![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7438952 ] 大頭管不住小頭 的評論:喜歡( 2026-01-21 16:36:55 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1931378 ] 噴美女一臉 的評論:可愛好聊( 2026-01-20 00:50:03 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5120496 ] 不要命快遞 的評論:主播太強了,太有專業水平,可惜訊號不給力( 2026-01-13 19:07:15 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6502673 ] 心醉心碎 的評論:氣質美少女( 2026-01-13 15:13:36 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1454468 ] 親愛的娘娘妳的外送到 的評論:她是一個很好的主播( 2026-01-12 21:15:48 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7413187 ] 哇係六歲 的評論:( 2026-01-05 22:17:59 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-24 | 20:04 | 20:34 | 30 分鐘 |
| 2 | 19:12 | 19:29 | 17 分鐘 | |
| 3 | 13:49 | 14:40 | 51 分鐘 | |
| 4 | 13:03 | 13:20 | 17 分鐘 | |
| 5 | 12:43 | 12:53 | 10 分鐘 | |
| 6 | 11:15 | 11:36 | 22 分鐘 | |
| 7 | 09:12 | 09:33 | 21 分鐘 | |
| 8 | 08:47 | 08:50 | 3 分鐘 | |
| 9 | 07:52 | 08:03 | 11 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-23 | 20:24 | 21:10 | 46 分鐘 |
| 11 | 18:15 | 18:36 | 21 分鐘 | |
| 12 | 17:39 | 17:53 | 14 分鐘 | |
| 13 | 16:53 | 17:11 | 18 分鐘 | |
| 14 | 15:03 | 15:21 | 18 分鐘 | |
| 15 | 13:15 | 13:51 | 36 分鐘 | |
| 16 | 13:02 | 13:05 | 3 分鐘 | |
| 17 | 10:38 | 12:25 | 106 分鐘 | |
| 18 | 10:19 | 10:35 | 15 分鐘 | |
| 19 | 08:46 | 10:11 | 86 分鐘 | |
| 20 | 07:56 | 08:20 | 23 分鐘 | |
| 21 | 07:05 | 07:14 | 8 分鐘 | |
| 22 | 2026-01-22 | 20:06 | 20:51 | 45 分鐘 |
| 23 | 17:35 | 17:53 | 18 分鐘 | |
| 24 | 15:49 | 17:03 | 74 分鐘 | |
| 25 | 13:18 | 15:45 | 147 分鐘 | |
| 26 | 12:34 | 13:02 | 28 分鐘 | |
| 27 | 10:44 | 12:12 | 89 分鐘 | |
| 28 | 08:36 | 09:40 | 64 分鐘 | |
| 29 | 08:20 | 08:23 | 2 分鐘 | |
| 30 | 07:49 | 08:11 | 22 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 3d.7540.info ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||



















